手机维修网点小调查情况一览
2008年6月12日 14:17:52 转载:315电子消费投诉网
手机已成为人们日常生活必不可少的通讯工具。据统计,截至2008年1月底,我国移动通信网用户已超过5.5亿户,手机普及率达到41.6部/百人。伴随日益增长的手机销量,还有不断攀升的手机投诉。2008年1月至5月,2008年1月至5月,315消费电子投诉网共接到手机的投诉高达2千多宗,其中售后服务质量的投诉是消费者投诉的热点,占手机投诉总量的58.2%。
售后服务质量问题中,又以维修网点的投诉居多,你是否曾在手机送修的过程中,遇到维修网点三证不齐,无正规维修工单,收费混乱,技术人员水平良莠不齐等的情况?
1,手机过保后出现质量问题,你会选择的维修网点是:[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 厂家指定的维修网点 | 98 | 80.33% |
|
|
| 非厂家指定的其他正规维修网点 | 17 | 13.93% |
|
|
| 个体小店 | 7 | 5.74% |
|
|
2,你认为手机维修网点工作人员的服务态度如何?[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 非常热情,主动提供帮助 | 12 | 9.84% |
|
|
| 比较热情,乐意提供帮助 | 22 | 18.03% |
|
|
| 态度友善,但不太主动提供帮助 | 46 | 37.70% |
|
|
| 提供帮助时,有点不耐烦 | 33 | 27.05% |
|
|
| 未接受过维修网点服务 | 9 | 7.38% |
|
|
3,你认为维修网点人员解决问题的能力如何?[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 能快速解决用户的问题 | 18 | 14.75% |
|
|
| 能够解决用户提出的问题 | 19 | 15.57% |
|
|
| 基本能独立解决问题 | 29 | 23.77% |
|
|
| 经常不能解决问题,把用户的问题推来推出 | 50 | 40.98% |
|
|
| 未解决问题且与用户发生争执 | 6 | 4.92% |
|
|
4,手机维修完毕后,工作人员是否会给你开具维修工单?[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 会,有厂家统一的维修单 | 57 | 46.72% |
|
|
| 会,有开具相关的纸条说明 | 29 | 23.77% |
|
|
| 不会,维修好后不出具任何的维修单 | 36 | 29.51% |
|
|
5,你对手机维修网点的收费情况是否满意?[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 满意,价格透明、合理 | 7 | 5.74% |
|
|
| 一般,可以接受 | 32 | 26.23% |
|
|
| 不太满意,价格混乱 | 50 | 40.98% |
|
|
| 相当不满意,乱收费现象严重 | 33 | 27.05% |
|
|
6,对于你接触过的手机维修网点,你的评价是:[总票数:共 122 票]
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 维修能力强,服务态度好,管理严格有序,达到国家认可的A级维修资质标准。 | 9 | 7.38% |
|
|
| 各项指标都一般,符合国家认可的B级维修资质标准。 | 22 | 18.03% |
|
|
| 具备简单的维修能力,复杂、疑难的故障需发回厂家进行维修,服务态度一般,符合国家认可的C级维修资质标准。 | 66 | 54.10% |
|
|
| 不具备维修能力,没有与维修业务相关的专用维修工具,服务态度和管理比较差,达不到国家对手机行业的维修资质标准。 | 25 | 20.49% |
|
|




相关文章